Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Santa Fé

La Previa
1. 8890 11. 8504
2. 0797 12. 8738
3. 8345 13. 8905
4. 1929 14. 8016
5. 7525 15. 1974
6. 2001 16. 7869
7. 3834 17. 0563
8. 0675 18. 4338
9. 5092 19. 2749
10. 8102 20. 9194
Primera
1. 9554 11. 5715
2. 8276 12. 4224
3. 4878 13. 5624
4. 3846 14. 0314
5. 2148 15. 1819
6. 6238 16. 6476
7. 6720 17. 7152
8. 5938 18. 7511
9. 1435 19. 2102
10. 9731 20. 9104
Matutina
1. 2863 11. 9249
2. 5678 12. 5087
3. 3272 13. 9276
4. 0109 14. 0232
5. 9953 15. 2545
6. 6150 16. 8054
7. 7669 17. 3031
8. 0070 18. 3821
9. 5790 19. 7890
10. 2474 20. 7718
Vespertina
1. 9957 11. 2164
2. 7428 12. 1996
3. 7147 13. 1089
4. 7755 14. 2780
5. 8667 15. 1980
6. 3860 16. 4743
7. 5499 17. 4712
8. 7495 18. 5304
9. 7208 19. 9959
10. 8530 20. 2143
Nocturna
1. 14905 11. 01621
2. 01948 12. 57281
3. 38090 13. 44358
4. 31241 14. 17534
5. 22396 15. 35210
6. 52299 16. 38617
7. 27727 17. 45338
8. 48173 18. 05380
9. 27096 19. 33741
10. 58803 20. 33945