Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Mendoza

La Previa
1. 9621 11. 5113
2. 7719 12. 7351
3. 7132 13. 6357
4. 7226 14. 7921
5. 6489 15. 5753
6. 1912 16. 9432
7. 2954 17. 4657
8. 4667 18. 9413
9. 6440 19. 9824
10. 7633 20. 3380
Primera
1. 2731 11. 1860
2. 0706 12. 3482
3. 4920 13. 0464
4. 6855 14. 7528
5. 8722 15. 3614
6. 6311 16. 8914
7. 7990 17. 5368
8. 0224 18. 4834
9. 5182 19. 7028
10. 3327 20. 5031
Matutina
1. 5816 11. 4577
2. 8786 12. 1136
3. 9005 13. 0618
4. 0844 14. 0851
5. 8784 15. 7359
6. 3365 16. 8791
7. 4736 17. 7734
8. 3918 18. 6055
9. 9935 19. 1546
10. 6304 20. 8882
Vespertina
1. 6841 11. 0445
2. 2590 12. 9475
3. 8465 13. 3125
4. 8925 14. 2519
5. 2989 15. 4344
6. 2034 16. 0804
7. 8520 17. 0142
8. 7975 18. 8274
9. 8035 19. 7459
10. 8867 20. 2004
Nocturna
1. 1538 11. 7139
2. 3384 12. 4957
3. 0522 13. 7016
4. 5422 14. 4129
5. 5558 15. 0758
6. 3318 16. 9454
7. 8568 17. 1404
8. 4308 18. 7229
9. 2886 19. 1218
10. 3539 20. 3457