Cambiá la fecha
¡Atención!

Intente nuevamente más tarde.

Resultados de todo el país al instante

Pizarras de Formosa

La Previa
1. 1448 11. 4051
2. 5399 12. 6932
3. 6756 13. 9767
4. 7237 14. 8322
5. 9343 15. 0023
6. 5547 16. 6942
7. 0175 17. 4375
8. 1218 18. 1217
9. 1459 19. 7891
10. 8582 20. 6500
Primera
1. 8570 11. 5672
2. 5514 12. 5926
3. 4864 13. 6758
4. 1835 14. 8729
5. 3193 15. 2244
6. 1389 16. 6411
7. 2161 17. 8218
8. 4689 18. 9104
9. 0380 19. 6276
10. 0663 20. 5013
Matutina
1. 5412 11. 8663
2. 9429 12. 2664
3. 9824 13. 0743
4. 9523 14. 5286
5. 8742 15. 6237
6. 4955 16. 8134
7. 5367 17. 3535
8. 3123 18. 1186
9. 4053 19. 0669
10. 7860 20. 5289
Vespertina
1. 8319 11. 0370
2. 9467 12. 5801
3. 7672 13. 9785
4. 8963 14. 8563
5. 1756 15. 1367
6. 4029 16. 0365
7. 1209 17. 9677
8. 4689 18. 7136
9. 4853 19. 9899
10. 3498 20. 2957
Nocturna
1. 2785 11. 8166
2. 6001 12. 7396
3. 8637 13. 0445
4. 7560 14. 1751
5. 0733 15. 1426
6. 0366 16. 5593
7. 3345 17. 1699
8. 0429 18. 8022
9. 0544 19. 8205
10. 4078 20. 8132